产品系列 | AC 2/DC-AC 2线系列 | |||
产品型号 | IMC18-05BU□ | IMC18-08NU□ | IME18-08BU□ | IME18-16NU□ |
IMC18-05BU□-T3 | IMC18-08NU□-T3 | IME18-08BU□-T3 | IME18-16NU□-T3 | |
安装方式 | 齐平安装 | 非齐平安装 | 齐平安装 | 非齐平安装 |
检测距离 | 5mm | 8mm | 8mm | 16mm |
回差距离 | 检测距离的1~15% | |||
开关频率 | 25Hz/AC;40Hz/DC | |||
电气参数 | ||||
工作电压 | 20~250VDC/20~250VAC | |||
负载电流 | 200mA | |||
电压降 | ≤10VAC;8VDC | |||
重复精度 | <1%( Sr) | |||
动作形态 | 常开/常闭 | |||
保护电路 | 短路保护、过载保护 | |||
动作指示灯 | 黄灯 | |||
绝缘电阻 | Min.50MΩ( 500VDC/1000VDC) | |||
绝缘耐压 | 500VAC,1min,电器与外壳之间 | |||
机械参数 | ||||
外壳材质 | 铜镀镍 | |||
检测面材质 | PBT | |||
连接类型 | 直接出线型:防油PVC电缆,线长2m;接插件型:M12接插件 | |||
线缆直径 | Φ5mm | |||
导线横截面 | 3*0.35mm² | |||
螺纹规格 | M18 | |||
环境参数 | ||||
环境温度 | -25~70℃( 无结霜、无凝露) | |||
抗振动 | 10~55Hz扫频(幅度:1.5mm)X、Y、Z三个方向各30min(断电测) | |||
防护等级 | IP67 |
产品系列 | DC 2线系列 | |||||
产品型号 | IMC18-05BD□ | IMC18-08ND□ | IME18-08BD□ | IME18-16ND□ | IMP18-15BD□ | IMP18-23ND□ |
IMC18-05BD□-T3 | IMC18-08ND□-T3 | IME18-08BD□-T3 | IME18-16ND□-T3 | IMP18-15BD□-T3 | IMP18-23ND□-T3 | |
安装方式 | 齐平安装 | 非齐平安装 | 齐平安装 | 非齐平安装 | 准齐平安装 | 非齐平安装 |
检测距离 | 5mm | 8mm | 8mm | 16mm | 15mm | 23mm |
回差距离 | 检测距离的1~15% | |||||
开关频率 | 1000Hz | 500Hz | 500Hz | 150Hz | 300Hz | 100Hz |
电气参数 | ||||||
工作电压 | 10~60VDC | |||||
负载电流 | 200mA | |||||
电压降 | ≤2.0V | |||||
重复精度 | <1%( Sr) | |||||
动作形态 | 常开/常闭 | |||||
保护电路 | 逆极性保护、短路保护、过载保护 | |||||
绝缘电阻 | Min.50MΩ( 500VDC/1000VDC) | |||||
绝缘耐压 | 500VAC,1min,电器与外壳之间 | |||||
机械参数 | ||||||
外壳材质 | 铜镀镍 | |||||
检测面材质 | PBT | |||||
连接类型 | 直接出线型:防油PVC电缆,线长2m;接插件型:M12接插件 | |||||
线缆直径 | Φ5mm | |||||
导线横截面 | 2*0.5mm² | |||||
螺纹规格 | M18 | |||||
环境参数 | ||||||
环境温度 | -25~70℃( 无结霜、无凝露) | |||||
抗振动 | 10~55Hz扫频(幅度:1.5mm)X、Y、Z三个方向各30min(断电测) | |||||
防护等级 | IP67 |
产品系列 | DC 3线系列 | |||||
产品型号 | IMC18-05B□□ | IMC18-08N□□ | IME18-08B□□ | IME18-12N□□ | IMP18-15B□□ | IMP18-23N□□ |
IMC18-05B□□-T3 | IMC18-08N□□-T3 | IME18-08B□□-T3 | IME18-12N□□-T3 | IMP18-15B□□-T3 | IMP18-23N□□-T3 | |
安装方式 | 齐平安装 | 非齐平安装 | 齐平安装 | 非齐平安装 | 准齐平安装 | 非齐平安装 |
检测距离 | 5mm | 8mm | 8mm | 12mm | 15mm | 23mm |
回差距离 | 检测距离的1~15% | |||||
开关频率 | 1000Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 300Hz | 100Hz |
电气参数 | ||||||
工作电压 | 10~30VDC | |||||
负载电流 | 200mA | |||||
电压降 | ≤2.0V | |||||
动作形态 | NPN/PNP,常开/常闭 | |||||
保护电路 | 逆极性保护、短路保护、过载保护 | |||||
绝缘电阻 | Min.50MΩ( 500VDC/1000VDC) | |||||
绝缘耐压 | 500VAC,1min,电器与外壳之间 | |||||
机械参数 | ||||||
外壳材质 | 铜镀镍 | |||||
检测面材质 | PBT | |||||
连接类型 | 直接出线型:防油PVC电缆,线长2m;接插件型:M12接插件 | |||||
线缆直径 | Φ5mm | |||||
导线横截面 | 3*0.3mm² | |||||
螺纹规格 | M18 | |||||
环境参数 | ||||||
环境温度 | -25~70℃( 无结霜、无凝露) | |||||
抗振动 | 10~55Hz扫频(幅度:1.5mm)X、Y、Z三个方向各2h(断电测) | |||||
防护等级 | IP67 |
电话: 181 6400 2531
邮件:ouyangzhi@aynettek.com
地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元15层5号