产品型号 | LND |
工作原理 | TOF飞行时间法 |
识别物体形状 | 几乎任何形状(最小检测物可根据距离计算) |
检测距离 | 0.05~12m@10%反射率,0.05~20m@90%反射率 |
光源 | 红外激光(905nm) |
重复精度 | ±10mm |
响应时间 | 20ms |
激光等级 | 1级(EN 60825-1:2014) |
角度分辨率 | 0.25° |
扫描频率 | 50Hz |
测量角度 | 0~180° |
通讯方式 | Ethernet |
安装类型 | 吊装、侧装 |
输入端口数量 | 2路固态继电器输入 |
输出端口数量 | 2路固态继电器输出 |
电气参数 | |
工作电压 | 12~30VDC |
输入类型 | 固态继电器输入 |
输出类型 | 固态继电器输出 |
指示灯 | 2路蓝色指示灯 |
功耗 | <30W |
机械参数 | |
外观尺寸 | 95mm×96mm×109mm |
外壳材质 | 铝 |
净重 | 555g |
外壳颜色 | 蓝色 |
线缆规格 | 1×8芯电源线,1×4芯以太网线(Ethernet) |
环境参数 | |
工作温度 | -30~60℃(无结霜,无凝露) |
储存温度 | -40~85℃ |
抗环境光强度 | 太阳光:Max.80000Lux |
外壳防护等级 | IP67 |
EMC执行标准 | GB/T 17626.2-2018 ; GB/T 17626.4-2018 ; GB/T 17626.5-2018 |
抗振动 | 振幅 1.5mm,10~55Hz,每轴 2h,GB/T 2423.10-2019 |
抗冲击 | 半正弦波冲击,15g,11ms,GB/T 2423.5-2019 |
电话: 181 6400 2531
邮件:ouyangzhi@aynettek.com
地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元15层5号