| 产品型号 | SFL |
| 检测距离 | 0.3~60m / 0.3~100m |
| 光源 | 红色激光(650nm) |
| 测量物体 | 反光膜(钻石级) |
| 准确度 | ±3mm |
| 重复精度 | ±1mm |
| 响应时间 | 3ms |
| 激光等级 | CLASS II |
| 光斑尺寸 | 15cm×7cm(典型值) |
| 电气参数 | |
| 工作电压 | 12~30VDC,Vp-p <10% |
| 空载电流 | ≤150mA@24V |
| 输出类型 | SFL-XXX-01:Profinet(2路);SFL-XXX-02:SSI(1路) |
| SFL-XXX-03:Ethernet/IP(2路);NPN晶体管输出(负载电流≤100mA) | |
| 保护电路 | 电源逆极性保护、电源过压保护、开关输出短路保护 |
| 机械参数 | |
| 外观尺寸 | 120mm×72mm×96mm |
| 显示面板 | LCD 液晶屏 |
| 参数设置 | 按钮设置参数 |
| 连接方式 | M12 接插件 |
| 环境参数 | |
| 抗环境光强度 | 太阳光:Max.100000Lux;白炽灯:Max.3000Lux |
| 工作温度 | -20~55℃ |
| 环境湿度 | ≤95%RH(无凝霜) |
| 防护等级 | IP65 |
电话: 181 6400 2531
邮件:ouyangzhi@aynettek.com
地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元15层5号