产品型号 | NPN出线型 | PMK45L-05NF | PMK45T-05NF | PMK45Y-05NF | PMK45K-05NF |
PNP插件型 | PMK67L-05NF-T3 | PMK67T-05NF-T3 | PMK67Y-05NF-T3 | PMK67K-05NF-T3 | |
NPN出线型 | PMK45L-05PF | PMK45T-05PF | PMK45Y-05PF | PMK45K-05PF | |
PNP插件型 | PMK67L-05PF-T3 | PMK67T-05PF-T3 | PMK67Y-05PF-T3 | PMK67K-05PF-T3 | |
类型 | L型 | T 型 | Y 型 | K 型 | |
外形 | 出线型 | ||||
插件型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
检测距离 | 5mm | ||||
光源 | 红外光 | ||||
标准检测物 | 0.8*1.2mm以上的不透明物体 | ||||
电气参数 | |||||
工作电压 | PMK45: 5~24V DC;PMK67: 12~24V DC | ||||
残余电压 | 1V以下(负载电流50mA时) | ||||
消耗电流 | Max.15mA | ||||
重复精度 | 0.03mm以下 | ||||
输出模式 | NPN/PNP集电极开路 | ||||
开关模式 | 常开/常闭可切换 | ||||
响应频率 | 1~10KHz | ||||
保护电路 | 浪涌保护、逆极性保护 | ||||
耐电压 | AC 1000V1min,所有电源连接端子与外壳之间 | ||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上(基于DC250V) | ||||
机械参数 | |||||
外壳材质 | PC | ||||
连接类型 | 4芯,2m线缆 | ||||
环境参数 | |||||
抗环境光强度 | 受光面照度,荧光灯:Max.1000Lux | ||||
工作温度 | -25~55℃(无结霜、无凝露) | ||||
储存温度 | -30~80℃ | ||||
防护等级 | IP50 | ||||
抗振动 | 10~55Hz,振幅 1.5mm,X、Y、Z 方向各 2 h |
电话: 181 6400 2531
邮件:ouyangzhi@aynettek.com
地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元15层5号