产品系列 | DC2线系列 | |||
产品型号 | IDC06-03BD | IDC06-06ND | IDC06-03BD-T3S | IDC06-06ND-T3S |
安装方式 | 准齐平安装 | 非齐平安装 | 准齐平安装 | 非齐平安装 |
检测距离 | 3mm | 6mm | 3mm | 6mm |
回差距离 | 检测距离的1~15% | |||
开关频率 | 1000Hz | 500Hz | 1000Hz | 500Hz |
电气参数 | ||||
工作电压 | 10~60VDC | |||
负载电流 | 200mA | |||
电压降 | ≤1.5V | |||
重复精度 | <1%( Sr) | |||
动作形态 | 常开/常闭 | |||
保护电路 | 逆极性保护、短路保护、过载保护 | |||
动作指示灯 | 黄灯 | |||
绝缘电阻 | Min.50MΩ( 500VDC/1000VDC) | |||
绝缘耐压 | 500VAC,1min,电器与外壳之间 | |||
机械参数 | ||||
外壳材质 | 不锈钢 | |||
检测面材质 | PBT | |||
连接类型 | 直接出线型:防油PVC电缆,线长2m;接插件型:M8接插件 | |||
线缆直径 | Φ3mm | |||
导线横截面 | 3*0.15mm² | |||
螺丝尺寸 | M8 | |||
环境参数 | ||||
工作温度 | -25~70℃( 无结霜、无凝露) | |||
抗振动 | 10~55Hz扫频(幅度:1.5mm)X、Y、Z三个方向各15min(断电测) | |||
防护等级 | IP67 |
产品系列 | DC3线系列 | |||
产品型号 | IDC06-03B□□ | IDC06-06N□□ | IDC06-03B□□-T3S | IDC06-06N□□-T3S |
安装方式 | 准齐平安装 | 非齐平安装 | 准齐平安装 | 非齐平安装 |
检测距离 | 3mm | 6mm | 3mm | 6mm |
回差距离 | 检测距离的1~15% | |||
开关频率 | 1000Hz | 500Hz | 1000Hz | 500Hz |
电气参数 | ||||
工作电压 | 10~30VDC | |||
负载电流 | 200mA | |||
电压降 | ≤1.5V | |||
重复精度 | <1%( Sr) | |||
动作形态 | NPN/PNP,常开/常闭 | |||
保护电路 | 逆极性保护、短路保护、过载保护 | |||
动作指示灯 | 黄灯 | |||
绝缘电阻 | Min.50MΩ( 500VDC/1000VDC) | |||
绝缘耐压 | 500VAC,1min ,电器与外壳之间 | |||
机械参数 | ||||
外壳材质 | 不锈钢 | |||
检测面材质 | PBT | |||
连接类型 | 直接出线型:防油PVC电缆,线长2m;接插件型:M8接插件 | |||
线缆直径 | Φ3mm | |||
导线横截面 | 3*0.15mm² | |||
螺纹规格 | M8 | |||
环境参数 | ||||
环境温度 | -25~70℃( 无结霜、无凝露) | |||
抗振动 | 10~55Hz扫频(幅度:1.5mm)X、Y、Z三个方向各30min(断电测) | |||
防护等级 | IP67 |
电话: 181 6400 2531
邮件:ouyangzhi@aynettek.com
地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元15层5号