产品型号 | LSE(C)20 | LSE(C)40 | LSE(C)80 | LSE(C)160 | |
分辨率 | 30mm | 50mm | 90mm | 170mm | |
光源 | 红外光源 | ||||
响应时间 | 1.9~23.7ms | 1.9~12ms | 1.1~6.2ms | 0.8~3.2ms | |
光束间距 | 20mm | 40mm | 80mm | 160mm | |
光束数 | 08~96 | 08~48 | 04~24 | 02~12 | |
有效检测距离 | 近距离型 | 0.5~2m | - | ||
标准型 | 1~5m | 1~8m | |||
保护区高度 | 160~1920mm | ||||
同步 | 光同步、线同步 | ||||
通讯方式 | RS485(波特率9600、19200、38400、57600、115200可调) | ||||
电气参数 | |||||
工作电压 | 24VDC±20% | ||||
空载电流 | ≤200mA | ||||
输出电流 | ≤150mA | ||||
输出类型 | 1路晶体管PNP/NPN | ||||
保护电路 | 逆极性保护、短路保护 | ||||
机械参数 | |||||
外壳材质 | 铝合金/PC | ||||
外壳颜色 | 银白/黑/黄 | ||||
连接类型 | 快速插接线缆 | ||||
环境参数 | |||||
工作温度 | -30~60℃(无结霜、无凝露) | ||||
储存温度 | -40~75℃ | ||||
外壳防护等级 | IP65 | ||||
抗振动 | 10~50Hz(周期1min),X、Y、Z三个方向各1h | ||||
抗浪涌冲击 | ±2kV(15秒/次,重复五次) |
电话: 181 6400 2531
邮件:ouyangzhi@aynettek.com
地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元15层5号