| 产品型号 | LSW |
| 检测物体 | Φ160mm以上不透明物体 |
| 光源 | 红外光源 |
| 响应时间 | 单周期2ms,可设置响应周期(2~510ms) |
| 光束间距 | 160mm |
| 光束数 | 4 |
| 有效检测距离 | 100m |
| 保护区高度 | 480mm |
| 同步 | 光同步 |
通讯方式 | RS485 |
| 电气参数 | |
| 工作电压 | 24VDC±20 % |
| 空载电流 | 加热玻璃不工作≤70mA;加热玻璃工作≤3A |
| 负载电流 | 加热玻璃不工作≤150mA;加热玻璃工作≤3A |
| 保护电路 | 电源逆极性保护、浪涌保护 |
| 输出方式 | 报警输出:485 输出;检测输出:485 输出;两路继电器输出(常开、常闭) |
| 机械参数 | |
| 外观尺寸 | 40mm×48mm×613mm |
| 外壳材质 | 铝合金外壳,钢化玻璃视窗/电加热钢化玻璃视窗 |
| 连接类型 | 直接出线 |
| 环境参数 | |
| 工作环境 | -30~70℃(未结冰状态),湿度 35~85%RH |
| 储存环境 | -40~80℃,最大相对湿度95%RH |
| 外壳防护等级 | IP67(IEC60529) |
| 抗振动 | 10~50Hz(周期1min)X、Y、Z三个方向各30min |
| 抗浪涌冲击 | ±2kV雷电干扰 |
抗脉冲群干扰 | ±3kV模拟干扰,方波干扰 |
| 抗静电干扰 | ±4kV静电干扰 |
绝缘阻抗 | Min.20mΩ |
| 抗环境光强度 | 太阳光:Max.60000Lux |
| 执行标准 | GB/T 14048.10-2016或IEC 60947-5-2-2012 |
电话: 181 6400 2531
邮件:ouyangzhi@aynettek.com
地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元15层5号