产品型号 | 小光点 | LF90-030 | LF90-050 | LF90-080 | LF90-150 | LF90-400 | LF90-500 |
宽光点 | LF90-030-W | LF90-050-W | LF90-080-W | LF90-150-W | LF90-400-W | LF90-500-W | |
测量中心距离 | 30mm | 50mm | 80mm | 150mm | 400mm | 500mm | |
检测距离 | -5~5mm | -9~8mm | -17~15mm | -47~35mm | -100~100mm | -650~250mm | |
光源 | 3A类红色激光(655nm) | ||||||
光束直径 | 小光点 | 约Φ60μm | 约Φ75μm | 约Φ110μm | 约Φ190μm | 约Φ450μm | 约Φ500μm |
宽光点 | 60*400μm | 75*480μm | 110*720μm | 190*1300μm | 450*1300μm | 500*6000μm | |
重复精度 | 0.05μm | 0.1μm | 0.2μm | 0.5μm | 2μm | 2μm | |
直线性 | ±0.05%F.S. | ±0.02%F.S.(测量距离250~450mm) ±0.05%F.S.(测量距离250~750mm) ±0.1%F.S.(测量距离250~1150mm) | |||||
电气参数 | |||||||
工作电压 | 10~24VDC | ||||||
电源功率 | >10W | ||||||
控制输出 | 通信端口 | 1个100Base-TX,1个RS485 | |||||
模拟量输出 | 1路模拟量输出,支持模拟电压和模拟电流切换 | ||||||
IO输出 | 4路,判定状态输出 | ||||||
输出动作 | NPN/PNP,亮/暗通可通过软件切换 | ||||||
短路保护 | 配备(自动恢复型) | ||||||
模拟量输出 | 电压模拟量输出范围:0~10V;电流模拟量输出范围:4~20mA | ||||||
采样频率 | 1/2/5/10/20/50/88k Hz | ||||||
外部输入 | 2个,支持(NPN/PNP) | ||||||
机械参数 | |||||||
外壳材质 | 铝合金 | ||||||
连接类型 | Φ0.15mm11芯复合电缆2m | ||||||
重量 | 380g | ||||||
防护等级 | IP67 | ||||||
环境参数 | |||||||
温度特性 | 0.01%F.S./℃ | ||||||
抗环境光强度 | 白炽灯10000Lux | ||||||
工作环境 | 0~50℃(无结霜、无凝露)35%~85%RH | ||||||
储存环境 | -20~70℃,35%~85%RH | ||||||
抗振动 | 振幅1.5mm,以X、Y、Z,每个方向各2h,符合IEC 68-2-6Fc标准 |
电话: 181 6400 2531
邮件:ouyangzhi@aynettek.com
地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元15层5号