产品名称 | 产品型号 | 系统组成数量 | 备注 |
激光雷达 | LMO-PNP-W | 1 | 测量、数据处理 |
防护罩 | HLS23 | 1 | 包括毫米波雷达、控制盒 |
线缆 | KME6-6100 | 1 | 供电、数据传输 |
系统型号 | LMW-PI | |
供电电压 | 24VDC | |
功率 | <20W | |
最小分辨率 | 20mm | |
光源 | 红外激光(905nm) | |
安装方式 | 单侧安装 | |
通信方式 | 以太网 | |
指示灯 | 绿灯:工作灯;红灯:输出灯 | |
防护等级 | IP67 | |
开关量输入 | 3路,I/O 24V | |
开关量输出 | 2路继电器(常开/常闭切换) | |
最小分车间距 | 100mm | |
分车准确度 | 正常天气≥99.9%;雨雪雾天气≥99% | |
允许车速 | ≤36km/h | |
检测距离 | 0.3~10m | |
检测高度 | 0.2~10m | |
环境温度 | -40~70℃ | |
MTBF | ≥50000h | |
产品性能 | ||
激光雷达传感器 | 产品型号 | LMO-PNP-W |
毫米波雷达 | 产品型号 | 79G |
供电 | 12VDC | |
功率 | <1W | |
检测距离 | 7m | |
工作温度 | -40℃~60℃(无结霜、无凝露) | |
外形尺寸 | 120mm×90mm×26mm |
电话: 181 6400 2531
邮件:ouyangzhi@aynettek.com
地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元15层5号