产品名称 | 产品型号 | 系统组成数量 | 备注 |
激光雷达 | LSD102A | 1 | 提供垂直截面的测量数据 |
激光雷达 | LMO101-PNP-ENT | 1 | 提供水平截面的测量数据 |
控制器 | LVSC3 | 1 | 数据处理 |
防护罩 | HLS31 | 1 | 高度可调 |
电源线缆 | KSP01-02 | 1 | LSD101A雷达供电 |
通讯线缆 | KSI01-02 | 1 | LSD101A雷达数据传输 |
系统型号 | GDSI-L101 | ||
供电电压 | 24VDC | ||
功率 | < 101W | ||
光源 | 红外激光(905nm) | ||
安装方式 | 单侧安装 | ||
通信方式 | 以太网/RS485 | ||
防护等级 | IP67 | ||
轴数识别准确率 | ≥99.5% | ||
单双胎识别准确率 | ≥99.5% | ||
轴型识别准确率 | ≥99.5% | ||
驱动轴识别准确率 | ≥99.5% | ||
最小分车间距 | 100mm | ||
分车准确度 | 正常天气≥99.9%;雨雪雾天气≥99% | ||
允许车速 | ≤36km/h | ||
检测距离 | 0.2~6m | ||
环境温度 | -20~60℃ | ||
MTBF | ≥50000h | ||
产品性能 | |||
激光雷达 | 产品型号 | LSD101A | LMO-PNP-ENT |
轮轴控制器 | 产品型号 | LVSC3 | |
供电 | 24VDC | ||
功率 | <2W | ||
通信方式 | 以太网/RS485 | ||
开关量输入 | 3路,I/O24V | ||
开关量输出 | 1路,继电器输出(常开) | ||
环境温度 | -30~60℃ | ||
外形尺寸 | 174mm×106mm×55mm |
电话: 181 6400 2531
邮件:ouyangzhi@aynettek.com
地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元15层5号