系统型号 | GVTI-V101 | |
车辆捕获率 | ≥99.5% | |
车辆分离准确率 | ≤99.5% | |
客货区分准确率 | ≥99% | |
车牌正确识别率 | ≥99.5% | |
车型识别准确率 | ≥99% | |
危险品车辆识别准确率 | ≥95% | |
轴数识别准确率 | ≥99% | |
轮数识别准确率 | ≥99% | |
车牌与车辆型号的匹配率 | ≥99% | |
识别车辆的行驶速度 | 对车速在0~120km/h范围的车辆进行识别 | |
输出信息 | 车头大图、车尾大图、车身全景图、车牌彩色小图、车牌二值图、车牌结果文本、视频流、附加信息文本等 | |
产品性能 | ||
车头车尾相机 | 传感器类型 | 500万像素1/2.8" CMOS |
相机有效像素 | 2688x1943 | |
快门 | 自动/手动,7μs-40ms,步进7μs | |
最低照度 | 彩色0.006Lux@(F1.4,AGC ON) | |
镜头类型 | 4mm,固定光圈 | |
车身全景相机 | 传感器类型 | 500万像素1/2.8" CMOS |
相机有效像素 | 1920x1080 | |
快门 | 自动/手动,3μs-20ms,步进3μs | |
最低照度 | 彩色0.001Lux@(F1.4,AGC ON) | |
镜头类型 | 2mm,固定光圈 | |
相机通用参数 | 镜头接口 | M12 |
白平衡 | 自动/手动 | |
强光抑制 | 支持 | |
宽动态 | 数字宽动态 | |
降噪 | 2D、3D数字降噪 | |
车牌识别 | 支持 | |
视频触发 | 支持 | |
图片格式 | JPEG | |
视频参数 | 视频压缩标准 | H.264 /H.265 Profile |
视频码率 | 512Kbps-16Mbps | |
视频帧率 | 25fps@H.264 /H.265 | |
最大图像尺寸 | 1920x1080 | |
图像设置 | 曝光时间、调光控制、增益、白平衡等自动调节 | |
码流 | H.264编码/265编码,MJPEG,1080p/720p/D1码率,最大支持10路接入 |
电话: 181 6400 2531
邮件:ouyangzhi@aynettek.com
地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元15层5号