| 产品名称 | 产品型号 | 系统组成数量 | 备注 |
| 激光雷达 | LSD102 | 1 | |
| 激光雷达 | LND202AI | 2 | |
| 8口千兆集线器 | TL-SG1008D | 1 | |
| 工控机 | X30A-j1900 | 1 | |
| 开关电源 | LRS-350-24 | 1 | |
| 激光扫描仪电源线 | KSP01-05 | 1 | |
| 激光扫描仪电源线 | KSI01-05 | 1 | |
| 激光扫描仪电源线 | KMR8-8050 | 2 | |
| 激光扫描仪电源线 | KSI03-05 | 2 | |
| 外廓测量软件 | G-LSD-LWH V4.00 | 1 | |
| 控制柜 | 490mm×230mm×600mm | 1 |
| 系统型号 | LSD-LWH-A1(B1)TN-V2.00(N) | ||
| 测量范围 | - | 长 | 2~33 m |
| 宽 | 0.5~4.5 m | ||
| 高 | 0.5~4.5 m | ||
| 测量误差 | 车速≤40km/h匀速 | 长 | ≤±150 mm |
| 宽 | ≤±50 mm | ||
| 高 | ≤±50 mm | ||
| 分辨率 | 5mm | ||
| 应用环境 | 单车道测量 | ||
| 硬件系统性能 | |||
| 激光扫描仪 | 产品型号 | LSD102A | LND202AI |
| 8口千兆集线器 | 产品型号 | TL-SG1008D | |
| 网络接口 | 10/100/1000M自适应RJ45端口x8 | ||
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps | ||
| 功耗 | 65W | ||
| 工作温度 | -40~75℃ | ||
| 安装 | 导轨安装 | ||
| 产品尺寸 | 150mm×100mm×50mm | ||
| 工控机 | 产品型号 | X30A-j1900 | |
| 处理器 | DDR3-4G、SSD-120G、CPU-i5-3317 | ||
| 供电 | 220 VAC | ||
| 功耗 | 28W | ||
| USB端口 | 3xUSB2.0、1xUSB3.0 | ||
| 以太网口 | 2xRJ45、10/100/1000 Mbps | ||
| 串口 | 2xRS 232/422/485 | ||
| 工作温度 | -30~65℃ | ||
| 整机重量 | 1.8Kg | ||
| 产品尺寸 | 133mm×125mm×40mm | ||
| 开关电源 | 产品型号 | LRS-350-24 | |
| 输入电压 | 120~370VAC | ||
| 输入电流 | 6.7A/230VAC | ||
| 输出电压 | 24VDC | ||
| 输出功率 | 1000W | ||
| 工作温度 | -40~70℃ | ||
电话: 181 6400 2531
邮件:ouyangzhi@aynettek.com
地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元15层5号