产品名称 | 产品型号 | 系统组成数量 | 备注 |
激光雷达 | LVD128/180-A | 1/2 | |
8口千兆集线器 | TL-SG1008D | 1 | |
工控机 | / | 1 | |
软件 | G-LVD-LWH V1.00 | 1 | |
控制柜 | 490mm×230mm×600mm | 1 |
系统型号 | LVD-LWH-XX-V1.00 | ||
测量范围 | - | 长 | 2~33 m |
宽 | 0.5~4.5 m | ||
高 | 0.5~4.5 m | ||
测量误差 | 车速≤80km/h匀速(单雷达模式) | 长 | ≤±300 mm |
宽 | ≤±200 mm | ||
高 | ≤±100 mm | ||
测量误差 | 车速≤80km/h匀速(双雷达模式) | 长 | ≤±150 mm |
宽 | ≤±80 mm | ||
高 | ≤±50 mm | ||
分辨率 | 5mm | ||
应用环境 | 单车道测量 |
硬件系统性能 | |||
激光扫描仪 | 产品型号 | LVD128-A | LVD180-A |
8口千兆集线器 | 产品型号 | TL-SG1008D | |
网络接口 | 10/100/1000M自适应RJ45端口x8 | ||
传输速率 | 10/100/1000Mbps | ||
功耗 | 65W | ||
工作温度 | -40~75℃ | ||
安装 | 导轨安装 | ||
产品尺寸 | 150mm×100mm×50mm | ||
工控机 | 产品型号 | X30A-j1900 | |
处理器 | Intel(R) Core(TM)i5 NVIDIA GeForce GTX750 | ||
供电 | 220 VAC | ||
工作温度 | -30~65℃ |
电话: 181 6400 2531
邮件:ouyangzhi@aynettek.com
地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元15层5号